<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Города мира &#187; Северная и Центральная Америка</title>
	<atom:link href="http://www.regioncity.com/category/severnaya-y-tsentralnaya-ameryka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regioncity.com</link>
	<description>города и страны мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 12:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТЕГУСИГАЛЬПА         ГОНДУРАС</title>
		<link>http://www.regioncity.com/tehusyhalpa-honduras.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/tehusyhalpa-honduras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/tehusyhalpa-honduras.html</guid>
		<description><![CDATA[      Столица Гондураса Тегусигальпа находится южной части страны на высоте около 1000 метре над уровнем моря. Население города &#8211; 677000 жителей. Тегусигальпа была основана в конце XVI век и развилась как торговый центр региона, богатого серебром и золотом. С 1820 по 1880 год столица страны неоднократно менялась, а в 1880 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/tehusyhalpa-honduras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЕНТ-ДЖОРДЖЕС         ОГРЕНАДА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/sent-dzhordzhes-ohrenada.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/sent-dzhordzhes-ohrenada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/sent-dzhordzhes-ohrenada.html</guid>
		<description><![CDATA[      Сент-Джорджес &#8211; столица и главный порт Гренады &#8211; находится в хорошо защищенной морской бухте. Население города &#8211; около 36 тысяч жителей. Сент-Джорджес был основан в 1650 году как французское поселение, а с 1885 года по 1958 год был столицей английской колонии Винвордских островов.
      Сегодня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/sent-dzhordzhes-ohrenada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЕНТ-ДЖОНС         АНТИГУА И БАРБУДА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/sent-dzhons-antyhua-y-barbuda.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/sent-dzhons-antyhua-y-barbuda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/sent-dzhons-antyhua-y-barbuda.html</guid>
		<description><![CDATA[      Сент-Джонс &#8211; столица и порт государства Анти-гya и Барбуда &#8211; расположен на северо-западном побережье острова Антигуа в бухте Карибского моря. Население города &#8211; около 23000 жителей. Сент-Джонс был основан в 1632 году английскими колонизаторами, прибывшими с острова Сент-Киттс. Тридцать лет спустя население города выросло, когда сюда прибыла вторая большая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/sent-dzhons-antyhua-y-barbuda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САН-ХОСЕ         КОСТА-РИКА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/san-hose-kosta-ryka.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/san-hose-kosta-ryka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/san-hose-kosta-ryka.html</guid>
		<description><![CDATA[      Сан-Хосе, столица Коста-Рики, расположена на плато Центральная Долина на высоте 1170 метров над уровнем моря. Население &#8211; около 760000 жителей.
      Город основан в 1737 году и назывался тогда Villa Nueva &#8211; &#8220;Новый город&#8221;, а столицей стал лишь через сто лет &#8211; в 1823 году. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/san-hose-kosta-ryka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САНТО-ДОМИНГО    ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/santo-domynho-domynykanskaya-respublyka.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/santo-domynho-domynykanskaya-respublyka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/santo-domynho-domynykanskaya-respublyka.html</guid>
		<description><![CDATA[Санто-Доминго &#8211; столица, главный порт, крупнейший и древнейший город Доминиканской Республики &#8211; расположен на южном побережье острова Гаити, в месте, где река Rio Ozama впадает в Карибское море. Население города &#8211; более 2,2 млн. жителей. Поселение было основано в 1496 году Бартоломью Колумбом (братом Христофора Колумба) под названием Новая Изабелла. Это самое древнее европейское поселение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/santo-domynho-domynykanskaya-respublyka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САН-САЛЬВАДОР         САЛЬВАДОР</title>
		<link>http://www.regioncity.com/san-salvador-salvador.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/san-salvador-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/san-salvador-salvador.html</guid>
		<description><![CDATA[      Сан-Сальвадор, столица и крупнейший город Сальвадора, расположен в юго-западной части страны, в долине у подножия горы Вулкан де Сан Сальвадор. Город был основан испанцами в 1525 году, после чего неоднократно разрушался землетрясениями (последнее произошло в 1988 году). Население столицы &#8211; около 884000 жителей (с пригородами &#8211; 1,5 млн. жителей). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/san-salvador-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОЗО         ДОМИНИКА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/rozo-domynyka.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/rozo-domynyka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/rozo-domynyka.html</guid>
		<description><![CDATA[      Столица Доминики &#8211; город и порт Розо, также известный как Шарлотт-таун &#8211; занимает доминирующее положение на острове. Город находится на юго-западном берегу острова, в месте, где река Розо впадает в Карибское море, и является экономическим и торговым центром страны. Население столицы составляет около XVIII тысяч человек.
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/rozo-domynyka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФОРТ-ОФ-СПЕЙЕН         ТРИНИДАД И ТОБАГО</title>
		<link>http://www.regioncity.com/fort-of-spejen-trynydad-y-tobaho.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/fort-of-spejen-trynydad-y-tobaho.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/fort-of-spejen-trynydad-y-tobaho.html</guid>
		<description><![CDATA[Порт-оф-Спейн &#8211; столица, главный порт и торговый центр государства Тринидад и Тобаго, расположен на северо-западном побережье острове Тринидад. Население города &#8211; около 59 тысяч жителей.
      Порт-оф-Спейн был заложен испанцами в 1595 году на месте индейского поселения Конкерабиа и переименован в Puerto de Espana. В 1797 году остров стал английской колонией [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/fort-of-spejen-trynydad-y-tobaho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПOPT-О-ПРЕНС         ГАИТИ</title>
		<link>http://www.regioncity.com/popt-o-prens-hayty.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/popt-o-prens-hayty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/popt-o-prens-hayty.html</guid>
		<description><![CDATA[      Порт-о-Пренс &#8211; столица и главный морской порт &#8216;Гаити &#8211; находится на юго-западном побережье острова Гаити. Население города составляет около 743000 жителей. Порт-о-Пренс был основан французами в 1749 году. С 1770 по 1804 год выполнял функции центра французской колонии Сан-Доминго. Когда в 1804 году Гаити обрела независимость, &#124;город был выбран [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/popt-o-prens-hayty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПАНАМА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/panama.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/panama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/panama.html</guid>
		<description><![CDATA[      Основная масса населения государства Панама, занятая в сфере услуг, концентрируется в зоне, примыкающей к Панамскому каналу. Здесь, у Тихоокеанского входа в канал, находится наиболее крупный город страны &#8211; столица Панама. Население города составляет около 948000 жителей.
      Панама была основана в 1519 году испанским колонизатором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/panama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТТАВА         КАНАДА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/ottava-kanada.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/ottava-kanada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/ottava-kanada.html</guid>
		<description><![CDATA[      Оттава, столица Канады, расположена на берегах Оттавы, левого притока реки Св. Лаврентия. На юге город пересечен живописным каналом Ридо. Название Оттава по-индейски означает &#8220;обмен&#8221;. Когда-то это место действительно служило пунктом торговых встреч, хотя до 1800 года сюда не ступала нога европейца. В 1820-х годах здесь был основан поселок лесорубов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/ottava-kanada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НУУК         ГРЕНЛАНДИЯ</title>
		<link>http://www.regioncity.com/nuuk-hrenlandyya.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/nuuk-hrenlandyya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/nuuk-hrenlandyya.html</guid>
		<description><![CDATA[      Готхоб (или Нуук) &#8211; административный центр Гренландии &#8211; находится на юго-западном побережье острова Гренландия у входа в бухту Доброй Надежды. Население города составляет около 13000 жителей, большая часть из которых &#8211; инуиты (северный народ). Скандинавские колонисты населяли Нуук с IX по XV век, после чего покинули город. В 1721 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/nuuk-hrenlandyya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАССАУ         БАГАМСКИЕ ОСТРОВА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/nassau-bahamskye-ostrova.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/nassau-bahamskye-ostrova.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/nassau-bahamskye-ostrova.html</guid>
		<description><![CDATA[      Столица Багамских островов Нассау расположена на северном побережье острова Нью-Провиденс. Население города &#8211; около 172000 жителей. Всемирно известный центр туризма и главный порт страны, Нассау известен своим теплым климатом, прекрасными пляжами и яркой тропической растительностью. Мост через бухту и паром соединяют столицу с главным курортом страны &#8211; островом Пэрэдайз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/nassau-bahamskye-ostrova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МЕХИКО         МЕКСИКА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/mehyko-meksyka.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/mehyko-meksyka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/mehyko-meksyka.html</guid>
		<description><![CDATA[Мехико &#8211; столица Мексики &#8211; расположена в межгорной котловине на высоте 2240 м. Город представляет собой самостоятельную административную единицу (федеральный округ). Это одна из крупнейших в мире городских агломераций. Занимая площадь 0,5% территории страны, она концентрирует более четверти ее населения (более 20 млн. человек). Город расположен в плодородной горной долине, окруженной почти сплошным кольцом гор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/mehyko-meksyka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МАНАГУА         НИКАРАГУА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/manahua-nykarahua.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/manahua-nykarahua.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/manahua-nykarahua.html</guid>
		<description><![CDATA[      Манагуа &#8211; столица Никарагуа &#8211; расположена в западной, наиболее обжитой и посещаемой туристами части страны на берегу одноименного озера. Этот живописный район с многочисленными озерами и вулканами отличается очень жарким климатом. Город образует самостоятельную административную единицу: национальный округ Манагуа, население которого составляет около 1195000 жителей. Первое поселение на месте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/manahua-nykarahua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КИНГСТОН         ЯМАЙКА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/kynhston-yamajka.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/kynhston-yamajka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/kynhston-yamajka.html</guid>
		<description><![CDATA[      Кингстон, столица Ямайки и главный порт страны на Карибском море, расположен на юго-восточном берегу острова, в глубине бухты у подножия Голубых Гор. В Кингстоне проживает около 170000 .жителей. Вместе с соседним городом Сент-Эндрью и небольшими городками и поселками Кингстон образует большую агломерацию, в которой сосредоточена четвертая часть всего населения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/kynhston-yamajka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КИНГСТАУН         СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ</title>
		<link>http://www.regioncity.com/kynhstaun-sent-vynsent-y-hrenadynyi.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/kynhstaun-sent-vynsent-y-hrenadynyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/kynhstaun-sent-vynsent-y-hrenadynyi.html</guid>
		<description><![CDATA[      Кингстаун &#8211; столица, главный хозяйственный, центр и крупнейший порт независимого государства Сент-Винсент и Гренадины. Население города &#8211; 15670 жителей. Кингстаун расположен на юго-западном побережье острова Сент-Винсент в Кингстаунском заливе. Здесь находится глубокий выкопанный людьми порт города.
      Кингстаун &#8211; важный финансовый центр, где расположено множество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/kynhstaun-sent-vynsent-y-hrenadynyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАСТРИ         СЕНТ-ЛЮСИЯ</title>
		<link>http://www.regioncity.com/kastry-sent-lyusyya.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/kastry-sent-lyusyya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/kastry-sent-lyusyya.html</guid>
		<description><![CDATA[      Кастри, столица государства Сент-Люсия, расположена в почти закрытой бухте в северо-западной части острова. Население города &#8211; около 61000 жителей. Кастри был основан французами в 1650 году, а с 1814 года находился под контролем Великобритании. В 1979 году, с приобретением страной независимости, Кастри стал столицей государства Сент-Люсия.
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/kastry-sent-lyusyya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГВАТЕМАЛА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/hvatemala.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/hvatemala.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/hvatemala.html</guid>
		<description><![CDATA[      Гватемала &#8211; столица и крупнейший город Гватемалы &#8211; расположена на плоскогорье в южной части страны. Население города &#8211; около 946000 жителей. Столица страны была основана в 1524 году под названием Сантьяго. Позже город был переименован.
      Гватемала &#8211; главный экономический и транспортный центр страны. Здесь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/hvatemala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГАВАНА         КУБА</title>
		<link>http://www.regioncity.com/havana-kuba.html</link>
		<comments>http://www.regioncity.com/havana-kuba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная и Центральная Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regioncity.com/havana-kuba.html</guid>
		<description><![CDATA[      Гавана &#8211; столица Кубы и административный центр провинции Гавана &#8211; расположена на северо-западе острова Куба на побережье Мексиканского залива. Фактически, город имеет статус самостоятельной провинции. Население Гаваны &#8211; 2241000 жителей. Площадь &#8211; около 200 км2. Город был основан испанским конкистадором Веласкесом в 1519-1521 годах. С конца XVI века &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regioncity.com/havana-kuba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

